
型号:全(quan)液壓鑽機(jī)KJ311
加工定制(zhì):是
别名:全(quan)液壓鑽車(che)
用途:礦山(shan)條件下連(lian)續高效鑿(záo)岩。
鑽孔直(zhi)徑:32-89mm(mm)
鑽孔深(shen)度:10(m)
鑽孔角(jiǎo)度:360(°)
外形尺(chǐ)寸:11300x1750x2000(mm)
重量:12000(t)
特(te)點:
KJ311型全液(yè)壓掘進鑽(zuàn)車适用于(yú)12-35平方米斷(duan)面的硬岩(yán)礦山掘🙇🏻進(jìn)作🔅業。
1、堅固(gu)的萬向鑽(zuàn)臂具有很(hen)好的斷面(miàn)覆蓋形狀(zhuang),推進梁360度(dù)⭐翻轉和自(zì)動持平便(biàn)于快速方(fang)便地實現(xian)鑽孔定位(wei)。鑽臂同時(shi)還可用于(yu)🈲側向開石(shí)門和錨杆(gan)鑽孔作業(ye)。
2、鑽車布置(zhì)确保司機(ji)視野良好(hǎo)。布置平衡(heng),強勁有力(lì)的四⁉️輪驅(qu)動鉸接底(dǐ)盤确保在(zài)狹窄巷道(dào)中能夠靈(líng)活,快速,安(ān)全地行駛(shǐ)。
3、高頻沖擊(ji)鑿岩機采(cǎi)用梯級活(huo)塞優化了(le)沖擊波傳(chuan)遞效⭐率,提(ti)高鑽進速(su)度,降低釺(qiān)具消耗并(bing)提高設備(bèi)的完好率(lü)。
4、寬敞的作(zuò)業空間和(he)一系列自(zi)動功能有(you)助于司機(ji)集中☂️精力(lì)🌐安全、快速(sù)、準确地鑽(zuàn)進。
5、各個維(wéi)修保養部(bù)位均受到(dào)良好的保(bao)護同時又(you)易于🐆通達(dá)維護。
主要(yao)技術參數(shu):
外形尺寸(cùn)與重量 | ||
長(zhang)度 | 11300mm | |
寬度 | 1750mm | |
高(gao)度 | 2000/3000 mm | |
重量 | 約(yue)12000 kg | |
行駛速度(du),水平 | 10 km/h | |
最大(da)爬坡能力(li) | 0.25 | |
安全防護(hu) | ||
噪音水平(píng) | <100 dB(A) | |
可升降安(ān)全頂棚 | 符(fu)合防滾翻(fān)防落石要(yào)求 | |
鑽進系(xi)統 | ||
鑿岩機(jī) | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 |
沖擊功率(lü) | 13kW | 18.8kW |
沖擊流量(liàng) | 105L/min | 135L/min |
沖擊壓力(lì) | 130bar | 135bar |
最大回轉(zhuǎn)壓力 | 150bar | 150bar |
頻率(lü) | 62 Hz | 47 Hz |
扭矩 | 325Nm | 780Nm |
孔徑(jìng) | 32-89mm | 45-102mm |
推進梁翻(fan)轉 | 360° | |
推進梁(liang)補償行程(chéng) | 1600mm | |
鑽臂 | ||
型号(hao) | K26F | |
形式 | 自動(dong)持平 | |
鑽臂(bì)伸縮 | 1200mm | |
電動(dong)液壓泵站(zhàn) | ||
電動機 | 45kW/55kW三(sān)相電機 | |
沖(chòng)擊-推進-鑽(zuàn)臂 | 軸向變(biàn)量柱塞泵(beng) | |
回轉 | 齒輪(lun)泵 | |
過濾精(jīng)度 | 10μ | |
液壓油(you)箱 | 240L | |
液壓冷(leng)卻器 | 水冷(lěng)卻器 | |
工作(zuò)電壓 | 380V | |
頻率(lǜ) | 50Hz | |
起動方式(shi) | 星-三角 | |
電(dian)纜卷盤 | 1×K440 | |
卷(juan)盤容纜量(liang) | 100m/80m | |
電纜外徑(jìng) | Φ28mm/Φ32mm | |
電纜規格(gé) | 3×35+3G6+2×1.5 | |
3×50+3G6+2×1.5 | ||
風水路系(xi)統 | ||
空壓機(ji) | 1×JN5 | |
排量 | 0.5m3/min | |
壓力(lì) | 5-7bar | |
釺尾潤滑(huá)裝置 | 壓油(you)式潤滑油(you)罐 | |
潤滑耗(hao)氣量 | 0.3m3/min | |
潤滑(hua)耗油量 | 180-250g/h | |
水(shuǐ)泵 | 1×CR3 | |
功率 | 1.5kW | |
水(shuǐ)泵排量 | 3m3/h | |
底(dǐ)盤 | ||
柴油機(jī) | BF4L2011 53kW,2800rpm | |
尾氣淨化(hua) | 尾氣催化(huà)器 | |
傳動系(xi)統 | 四輪驅(qu)動閉式行(háng)走系統 | |
擺(bai)動角 | 後橋(qiao)擺動±10° | |
輪胎(tai) | 11.00-20 | |
轉向機構(gòu) | ±40°鉸接轉向(xiang) | |
行走制動(dòng) | 雙回路液(ye)壓制動器(qi) | |
駐車制動(dong) | 減速器多(duō)盤濕式制(zhi)動器 | |
燃油(yóu)箱 | 60L | |





