18857002497
詳情(qíng)
博賽集團(tuán)加納鋁礦(kuàng)公司引進(jìn)的開山KG930B中(zhōng)風壓履帶(dai)式潛孔鑽(zuan)機鑽爆破(po)孔。

▲潛孔鑽(zuàn)機施工現(xian)場

▲配(pei)套的開山(shān)空壓機
KG930B型(xíng)露天潛孔(kong)鑽機在KY130型(xíng)露天潛孔(kong)鑽機的基(ji)礎上,對液(yè)壓🛀🏻系🔅統☔、鑽(zuàn)臂部件、滑(hua)架部件等(děng)進行優化(hua)升級,鑽孔(kong)角度更合(hé)理,回轉💔轉(zhuǎn)速和推進(jìn)速度更快(kuài),馬達使用(yòng)壽命更長(zhǎng),可靠性更(geng)好。
| KG930B型鑽車(che)技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬度(dù) | f=6-20 | 整機重量(liàng) | 6200kg |
| 鑽孔孔徑(jing) | φ80-125mm | 外形尺寸(cùn) | 5355x2215x2365mm |
| 經濟鑽深(shen) | 25m | 滑架俯仰(yǎng)角度 | 俯 135°仰(yǎng) 5°共145° |
| 回轉轉(zhuan)速 | 120r/min | 滑架擺(bǎi)動角度 | 左(zuo) 100° 右 45°共145° |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 2000N.m | 鑽臂(bì)俯仰角度(dù) | 俯50°仰 25°共75° |
| 提(ti)升力 | 17000N | 鑽臂(bi)擺臂角度(du) | 左 45° 右 90°共135° |
| 推(tuī)進方式 | 油(yóu)缸-鍊條 | 滑(hua)架補償長(zhang)度 | 1200mm |
| 推進行(hang)程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行(háng)走速度 | 0-2.0km/h | 鑽(zuàn)杆 | φ76×3000 |
| 爬坡能(néng)力 | 30° | 工作氣(qi)壓 | 1.0-2.4Mpa |
| 離地間(jian)隙 | 320mm | 耗風量(liàng) | 9-18m3/min |
| 履帶調平(píng)角度 | ±10° | ||
相關(guan)









